Model | Bolt Pattern | Center Bore | Bolt / Stud | Thread Type | Spacer Type | Spacer Width | Notes | Part Number | Sug. Retail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accent Typ X3 (1995-99) Elantra Typ JC-2 (1996-00) Elantra (2001-06) Tiburon Typ RD (1997-02) |
4/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRS | 5mm | 11 28 | 10646717 | 69.95 Pair |
DRS | 15mm | 11 | 30646717 | 119.95 Pair | |||||
DRS | 20mm | 11 | 40646717 | 139.95 Pair | |||||
DRM | 25mm | 11 | 5064671 | 159.95 Pair | |||||
Elantra (2007-10) Sonata Typ NF (2006-10) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRS | 5mm | 11 12 28 | 10656717 | 89.95 Pair |
DRS | 15mm | 11 12 | 30656717 | 119.95 Pair | |||||
DRS | 20mm | 11 12 | 40656717 | 139.95 Pair | |||||
DRM | 25mm | 11 | 5065671 | 199.95 Pair | |||||
Elantra GT PD (2017-19) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 15mm | 8 | 3065675 | 199.95 Pair |
DRM | 18mm | 8 | 3665673 | 229.95 Pair | |||||
DRM | 20mm | 8 | 4065673 | 229.95 Pair | |||||
DRM | 20mm | 8 Black | 4065673SW | 229.95 Pair | |||||
DRM | 22mm | 8 | 4465673 | 229.95 Pair | |||||
DRM | 22mm | 8 Black | 4465673SW | 229.95 Pair | |||||
Genesis Typ BH (2009-15) Genesis Coupe Typ BH (2010-15) Veloster Typ FS (2012-17) Veloster Turbo Typ FS (2012-17) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 15mm | 8 | 3065675 | 199.95 Pair |
DRM | 18mm | 8 | 3665673 | 229.95 Pair | |||||
Ioniq Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid, Typ AE (2017-18) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 15mm | 8 | 3065675 | 199.95 Pair |
Ioniq 5 SE, SEL, Limited, AWD, Typ NE (2022-24) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 15mm | 8 | 30656730 | 199.95 Pair |
DRM | 15mm | 8 Black | 30656730SW | 199.95 Pair | |||||
DRM | 18mm | 8 | 3665673 | 229.95 Pair | |||||
DRM | 20mm | 8 | 4065673 | 229.95 Pair | |||||
DRM | 20mm | 8 Black | 4065673SW | 229.95 Pair | |||||
Ioniq 6 AWD Typ CE (2023-25) Ioniq 6 RWD Typ CE (2023-25) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 15mm | 8 | 3065676 | 199.95 Pair |
DRM | 18mm | 8 | 3665676 | 229.95 Pair | |||||
Kona SE, SEL, Limited, N Line, FWD/AWD Typ OS (2018-23) Kona N Typ OS (2022-23) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRS-MZ | 8mm | 3 39 | 1665673MZ5 | 149.95 Pair |
DRS-MZ | 8mm | 3 39 Black | 1665673MZ5SW | 149.95 Pair | |||||
DRM | 15mm | 8 | 3065675 | 199.95 Pair | |||||
DRM | 18mm | 8 | 3665673 | 229.95 Pair | |||||
DRM | 20mm | 8 | 4065673 | 229.95 Pair | |||||
DRM | 20mm | 8 Black | 4065673SW | 229.95 Pair | |||||
Santa Fe Typ SM (2001-06) Santa Fe Typ CM (2007-10) Tucson (2005-14) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 20mm | 8 | 4065671 | 159.95 Pair |
DRM | 25mm | 8 | 5065671 | 199.95 Pair | |||||
DRM | 30mm | 8 | 6065671 | 229.95 Pair | |||||
Santa Fe GLS, SE, Limited, Ultimate, Typ DM (2013-18) Santa Fe Sport (2013-18) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 20mm | 8 | 4065673 | 229.95 Pair |
DRM | 20mm | 8 Black | 4065673SW | 229.95 Pair | |||||
DRM | 25mm | 8 | 5065673 | 229.95 Pair | |||||
DRM | 25mm | 8 Black | 5065673SW | 229.95 Pair | |||||
DRM | 30mm | 8 | 6065673 | 249.95 Pair | |||||
DRM | 30mm | 8 Black | 6065673SW | 249.95 Pair | |||||
Santa Fe SE, SEL, SEL Plus, Limited, Ultimate, 2WD, 4WD Type TM (2019-23) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 15mm | 8 | 3065675 | 199.95 Pair |
DRM | 18mm | 8 | 3665673 | 229.95 Pair | |||||
DRM | 20mm | 8 | 4065673 | 229.95 Pair | |||||
DRM | 20mm | 8 Black | 4065673SW | 229.95 Pair | |||||
Tiburon (2003-09) XG350 Typ XG (2002-04) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRS | 5mm | 11 12 28 | 10656717 | 89.95 Pair |
DRS | 15mm | 11 12 | 30656717 | 119.95 Pair | |||||
DRS | 20mm | 11 12 | 40656717 | 139.95 Pair | |||||
DRM | 25mm | 11 | 5065671 | 199.95 Pair | |||||
Tucson ECO, Limited, SE, SEL, Sport, Value, Typ TL (2016-21) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 15mm | 8 | 3065675 | 199.95 Pair |
DRM | 18mm | 8 | 3665673 | 229.95 Pair | |||||
DRM | 20mm | 8 | 4065673 | 229.95 Pair | |||||
DRM | 20mm | 8 Black | 4065673SW | 229.95 Pair | |||||
DRM | 22mm | 8 | 4465673 | 229.95 Pair | |||||
DRM | 22mm | 8 Black | 4465673SW | 229.95 Pair | |||||
DRM | 25mm | 8 | 5065673 | 229.95 Pair | |||||
DRM | 25mm | 8 Black | 5065673SW | 229.95 Pair | |||||
DRM | 30mm | 8 | 6065673 | 249.95 Pair | |||||
DRM | 30mm | 8 Black | 6065673SW | 249.95 Pair | |||||
Tucson SE, SEL, Limited, N-Line 2WD / AWD, Typ NX4e (2022-24) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 15mm | 8 | 3065673 | 199.95 Pair |
DRS | 15mm | 8 | 30656715 | 119.95 Pair | |||||
DRM | 20mm | 8 | 4065673 | 229.95 Pair | |||||
DRM | 20mm | 8 Black | 4065673SW | 229.95 Pair | |||||
DRM | 22mm | 8 | 4465673 | 229.95 Pair | |||||
DRM | 22mm | 8 Black | 4465673SW | 229.95 Pair | |||||
Veloster N Typ PDE (2019-22) |
5/114.3 | 67.1 | Stud | 12x1.5 | DRM | 15mm | 8 | 3065675 | 199.95 Pair |